优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢钢管的力学性能
| 牌号 | 质量等级 | 抗拉强度犚m /MPa | 下屈服强度犚eLa/MPa公称壁厚犛 | 断后伸长率b犃/% | 冲击试验 | |||
| 温度/℃ | 吸收能量犓犞2/J | |||||||
| ≤16 mm | >16 mm~30 mm | >30mm | ||||||
| 不小于 | 不小于 | |||||||
| 10 | — | ≥335 | 205 | 195 | 185 | 24 | — | — |
| 15 | — | ≥375 | 225 | 215 | 205 | 22 | — | — |
| 20 | — | ≥410 | 245 | 235 | 225 | 20 | — | — |
| 25 | — | ≥450 | 275 | 265 | 255 | 18 | — | — |
| 35 | — | ≥510 | 305 | 295 | 285 | 17 | — | — |
| 45 | — | ≥590 | 335 | 325 | 315 | 14 | — | — |
| 20Mn | — | ≥450 | 275 | 265 | 255 | 20 | — | — |
| 25Mn | — | ≥490 | 295 | 285 | 275 | 18 | — | — |
| Q345 | A | 470~630 | 345 | 325 | 295 | 20 | — | — |
| B | +20 | 34 | ||||||
| C | 21 | 0 | ||||||
| D | -20 | |||||||
| E | -40 | 27 | ||||||
表7(续)
| 牌号 | 质量等级 | 抗拉强度犚m /MPa | 下屈服强度犚eLa/MPa公称壁厚犛 | 断后伸长率b犃/% | 冲击试验 | |||
| 温度/℃ | 吸收能量犓犞2/J | |||||||
| ≤16 mm | >16 mm~30 mm | >30mm | ||||||
| 不小于 | 不小于 | |||||||
| Q390 | A | 490~650 | 390 | 370 | 350 | 18 | — | — |
| B | +20 | 34 | ||||||
| C | 19 | 0 | ||||||
| D | -20 | |||||||
| E | -40 | 27 | ||||||
| Q420 | A | 520~680 | 420 | 400 | 380 | 18 | — | — |
| B | +20 | 34 | ||||||
| C | 19 | 0 | ||||||
| D | -20 | |||||||
| E | -40 | 27 | ||||||
| Q460 | C | 550~720 | 460 | 440 | 420 | 17 | 0 | 34 |
| D | -20 | |||||||
| E | -40 | 27 | ||||||
| Q500 | C | 610~770 | 500 | 480 | 440 | 17 | 0 | 55 |
| D | -20 | 47 | ||||||
| E | -40 | 31 | ||||||
| Q550 | C | 670~830 | 550 | 530 | 490 | 16 | 0 | 55 |
| D | -20 | 47 | ||||||
| E | -40 | 31 | ||||||
| Q620 | C | 710~880 | 620 | 590 | 550 | 15 | 0 | 55 |
| D | -20 | 47 | ||||||
| E | -40 | 31 | ||||||
| Q690 | C | 770~940 | 690 | 660 | 620 | 14 | 0 | 55 |
| D | -20 | 47 | ||||||
| E | -40 | 31 | ||||||
| a拉伸试验时,如不能测定犚eL,可测定犚p0.2 代替犚eL 。b如合同中无特殊规定,拉伸试验试样可沿钢管纵向或横向截取。 如有分歧时,拉伸试验应以沿钢管纵向截取的试样作为仲裁试样。 | ||||||||
表8 合金钢钢管的力学性能
| 序号 | 牌号 | 推荐的热处理制度a | 拉伸性能b | 钢管退火或高温回火交货状态布氏硬度HBW | ||||||
| 淬火(正火) | 回火 | 抗拉强度RmMPa | 下屈服强度gReLMPa | 断后伸长率A% | ||||||
| 温度℃ | 冷却剂 | 温度℃ | 冷却剂 | |||||||
| 次 | 第二次 | 不小于 | 不大于 | |||||||
| 1 | 40Mn2 | 840 | — | 水、油 | 540 | 水、油 | 885 | 735 | 12 | 217 |
| 2 | 45Mn2 | 840 | — | 水、油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 217 |
| 3 | 27SiMn | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 217 |
| 4 | 40MnBc | 850 | — | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 207 |
| 5 | 45MnBc | 840 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 |
| 6 | 20Mn2Bc、f | 880 | — | 油 | 200 | 水、空 | 980 | 785 | 10 | 187 |
| 7 | 20Crd、f | 880 | 800 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 179 |
| 785 | 490 | 10 | 179 | |||||||
| 8 | 30Cr | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 187 |
| 9 | 35Cr | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 207 |
| 10 | 40Cr | 850 | — | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 207 |
| 11 | 45Cr | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 217 |
| 12 | 50Cr | 830 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 229 |
| 13 | 38CrSi | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 255 |
| 14 | 20CrMod、f | 880 | — | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 197 |
| 845 | 635 | 12 | 197 | |||||||
| 15 | 35CrMo | 850 | — | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 229 |
| 16 | 42CrMo | 850 | — | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 217 |
| 17 | 38CrMoAld | 940 | — | 水、油 | 640 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 229 |
| 930 | 785 | 14 | 229 | |||||||
| 18 | 50CrVA | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 1275 | 1130 | 10 | 255 |
| 19 | 20CrMn | 850 | — | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 | 187 |
| 20 | 20CrMnSif | 880 | — | 油 | 480 | 水、油 | 785 | 635 | 12 | 207 |
| 21 | 30CrMnSif | 880 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 885 | 8 | 229 |
| 980 | 835 | 10 | 229 | |||||||
| 22 | 35CrMnSiAf | 880 | — | 油 | 230 | 水、空 | 1620 | — | 9 | 229 |
| 23 | 20CrMnTie、f | 880 | 870 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 217 |
| 24 | 30CrMnTie、f | 880 | 850 | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | — | 9 | 229 |
| 25 | 12CrNi2 | 860 | 780 | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 207 |
| 26 | 12CrNi3 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水 、空 | 930 | 685 | 11 | 217 |
表8(续)
| 序号 | 牌号 | 推荐的热处理制度a | 拉伸性能b | 钢管退火或高温回火交货状态布氏硬度HBW | ||||||
| 淬火(正火) | 回火 | 抗拉强度RmMPa | 下屈服强度gReLMPa | 断后伸长率A% | ||||||
| 温度℃ | 冷却剂 | 温度℃ | 冷却剂 | |||||||
| 次 | 第二次 | 不小于 | 不大于 | |||||||
| 27 | 12Cr2Ni4 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | 10 | 269 |
| 28 | 40CrNiMoA | 850 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 269 |
| 29 | 45CrNiMoVA | 860 | — | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1325 | 7 | 269 |
| a 表中所列热处理温度允许调整范围:淬火±15 ℃ ,低温回火±20℃ , 高温回火±50℃。b 拉伸试验时,可截取横向或纵向试样,有异议时,以纵向试样为仲裁依据。c 含硼钢在淬火前可先正火,正火温度应不高于其淬火温度。d 按需方指定的一组数据交货,当需方未指定时,可按其中任一组数据交货。e 含铬锰钛钢次淬火可用正火代替。f于280 ℃~320 ℃等温淬火。g 拉伸试验时,如不能测定ReL,可测定Rp0.2代替ReL 。 | ||||||||||